A Monaro Folk Society Almanack
From Monaro Folk Society
Annual Planner
| When | What |
|---|---|
| May | Public Liability Insurance renewal (before 1 June) |
| May | Review Equipment Insurance lists |
| June | Equipment Insurance Renewal (before 15 June) |
| July | MFS Financial Year 1 July to 30 June |
| By 31 July | Auditable Accounts to Treasurer for inclusion. |
| Second Last Thursday in September | MFS AGM |
Monthly Planner
| When | What | Months |
|---|---|---|
| 12Noon Friday before MFS Committee meeting | Close-off for items for MFS Committee meeting consideration | |
| Last Tuesday | MFS Committee meeting | Jan-Nov |
| First Saturday | Bush Dance Group Bush Dance | Feb-Aug, Oct-Nov |
| First Saturday in September | Colonial Ball | |
| Second Saturday - Odd Months | Contra Dance | |
| Second Saturday - Even Months | Irish Set Dance Ceili | |
| Third Saturday | (Earthly Delights) | |
| Last Saturday | End of Month Dance |
Weekly Planner
| When | What | Months |
|---|---|---|
| Monday | Bush Dance Group Class | Feb-Nov |
| Monday | Dancing in the Park | Dec-Jan |
| First&Third Tuesday | Canberra Contra Club | |
| Second&Fourth Tuesday | Taming the Waltz | |
| Wednesday | Irish Set Dancing |
